Regresar
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
94 CHARVEL FLORES JUAN ANTONIO 0:02:01 0:01:59 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
280 GUASCO ALEJANDRO 0:02:05 0:02:03 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
46 SALAZAR YAÑEZ SEBASTIAN 0:02:08 0:02:06 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
70 ALCOCER RODRIGUEZ JAVIER 0:02:09 0:02:07 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
265 PEREZ SOTO LEONARDO 0:02:13 0:02:11 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
37 GONZALEZ ROMINA 0:02:16 0:02:14 1 1 1 1km 1K 10-15 años (F)
287 GARCIA BERNARDO 0:02:21 0:02:19 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
36 LEAL MATHIAS 0:02:21 0:02:19 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
281 GUASCO JUAN PABLO 0:02:21 0:02:19 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
215 Mendoza Jayden B. 0:02:21 0:02:19 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
43 LIRA CAVAZOS PAOLA 0:02:22 0:02:20 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
158 DELGADO CATALINA 0:02:23 0:02:21 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
266 PEREZ SOTO MATIAS 0:02:35 0:02:33 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
276 GUASCO JUAN 0:02:36 0:02:34 1 1 1 1km 5K 40-49 años (M)
71 ALCOCER RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL 0:02:36 0:02:34 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
198 MARTINEZ SAUCEDO VALENTINA VICTORIA 0:02:36 0:02:34 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
284 GONZALEZ EVA 0:02:44 0:02:42 1 1 1 1km 1K 10-15 años (F)
210 RODEA ALDANA JAIME JOSUE 0:02:46 0:02:44 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
285 GONZALEZ MARA 0:02:47 0:02:45 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
260 OCON PEÑA VICTORIA 0:02:49 0:02:47 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
99 ALCALA ZAVALA SAID 0:02:52 0:02:50 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
76 ALCOCER RODRIGUEZ DAVID 0:02:52 0:02:50 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
3 VILLEGAS CAZARES SARA DANIELA 0:02:52 0:02:50 1 1 1 1km 1K 10-15 años (F)
180 DIAZ PADILLA JOSE ROBERTO 0:02:52 0:02:50 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
111 MENDOZA HADES 0:02:54 0:02:52 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
100 ALCALA ZAVALA MARCELO 0:03:00 0:02:58 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
116 GARCÍA BARRÓN CARLOS RAMÓN 0:03:00 0:02:58 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
64 TERRAZAS ARLETH 0:03:00 0:02:58 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
39 Dominguez Jose Luis 0:03:00 0:02:58 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
212 RODEA ALDANA DANYA CECILIA 0:03:00 0:02:58 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
261 OCON PEÑA JUAN ANTONIO 0:03:09 0:03:07 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
149 CORTES PEREZ PATRICIO PAUL 0:03:13 0:03:11 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
148 PEREZ CAVAZOS TANIA SARAI 0:03:13 0:03:11 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
240 GONGORA RAMIREZ EDUARDO ALEJANDRO 0:03:19 0:03:17 1 1 1 1km 5K 40-49 años (M)
246 GONGORA ALEJANDRO 0:03:19 0:03:17 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
185 CRUZ ESTRADA ALICIA MARIA 0:03:27 0:03:25 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
156 DELGADO ADRIAN 0:03:27 0:03:25 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
137 Sánchez Eduardo 0:03:32 0:03:30 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
7 Vazquez Jessica 0:03:34 0:03:32 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
69 ALDANA RIOPELLE DANYA MARCELA 0:03:35 0:03:33 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
211 RODEA ALDANA ABRIL ELIZABETH 0:03:37 0:03:35 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
259 PEÑA DE LA TORRE ZORAIDA GUADALUPE 0:03:39 0:03:37 1 1 1 1km 5K 40-49 años (F)
288 GARCIA LUCIA 0:03:42 0:03:40 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
286 CEBALLOS GEORGINA 0:03:42 0:03:40 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
262 OCON PEÑA DIEGO LEONARDO 0:03:42 0:03:40 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
126 GONZALEZ HAUSER ADRIAN JOAQUIN 0:03:50 0:03:48 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
157 DELGADO EDUARDO 0:03:52 0:03:50 1 1 1 1km 1K 10-15 años (M)
184 ESTRADA TANIA 0:03:56 0:03:54 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
40 YEPIS JUDITH 0:03:58 0:03:56 1 1 1 1km 5K 40-49 años (F)
190 GALVAN YEPIS JOSE EMILIO 0:04:00 0:03:58 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
81 LOZANO DELGADO DANIELA MICHELLE 0:04:07 0:04:05 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
62 TERRAZAS ARGENTINA 0:04:13 0:04:11 1 1 1 1km 5K 16-29 años (F)
61 TERRAZAS ARLLETE 0:04:14 0:04:12 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
241 RODRIGUEZ NESTOR 0:04:36 0:04:34 1 1 1 1km 5K 16-29 años (M)
267 RODRIGEZ GARCIA RENATO ANDRE 0:04:36 0:04:34 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
224 SANTOS JAVIER 0:04:47 0:04:45 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
223 SANTOS JOSE EDUARDO 0:04:47 0:04:45 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
87 SUAREZ DANIELA 0:04:51 0:04:49 1 1 1 1km 1K 0-9 años (F)
80 LAVIN GARZA MERARY 0:04:52 0:04:50 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
201 AYALA HELIO 0:04:54 0:04:52 1 1 1 1km 5K 16-29 años (M)
117 GARCIA BOUGHTON RAUL GERARDO 0:04:56 0:04:54 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
289 GARCIA EMILIO 0:04:58 0:04:56 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
86 FLORES DIANA 0:05:03 0:05:01 1 1 1 1km 5K 40-49 años (F)
243 RAMOS SILLER JULIO CESAR 0:05:27 0:05:25 1 1 1 1km 1K 0-9 años (M)
239 RAMOS CAMPUZANO JULIO CESAR 0:05:27 0:05:25 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
258 PEÑA DE LA TORRE MINERVA SECNITE 0:05:33 0:05:31 1 1 1 1km 5K 40-49 años (F)
259 PEÑA DE LA TORRE ZORAIDA GUADALUPE 0:05:34 0:05:32 1 1 1 1km 5K 40-49 años (F)
92 GONZALEZ ADRIAN 0:05:35 0:05:33 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
229 QUINTANILLA MAURICIO 0:07:09 0:07:07 1 1 1 1km 5K 30-39 años (M)
226 BAYON MARY GABY 0:07:14 0:07:12 1 1 1 1km 5K 30-39 años (F)
18 Márquez Muñoz Jesús Gerardo 0:21:38 0:21:39 1 1 1 5km 5K 16-29 años (M)
33 CHAVIRA GARCIA JOSE LUIS 0:22:03 0:22:04 2 2 1 5km 5K 40-49 años (M)
196 SANTOS MARTINEZ RAFAEL 0:22:45 0:22:46 3 3 2 5km 5K 16-29 años (M)
20 LIRA EDUARDO 0:22:49 0:22:50 4 4 2 5km 5K 40-49 años (M)
240 GONGORA RAMIREZ EDUARDO ALEJANDRO 0:23:00 0:23:01 5 5 3 5km 5K 40-49 años (M)
193 SANCHEZ FLORES RICARDO 0:23:11 0:23:12 6 6 3 5km 5K 16-29 años (M)
83 RAMOS RODRIGO 0:23:41 0:23:42 7 7 4 5km 5K 16-29 años (M)
27 HALÚN ALFREDO 0:23:50 0:23:51 8 8 5 5km 5K 16-29 años (M)
35 Ruiz Galindo Diana Carolina 0:24:09 0:24:10 9 1 1 5km 5K 16-29 años (F)
247 SANDOVAL JORGE 0:24:48 0:24:49 10 9 6 5km 5K 16-29 años (M)
17 Chavira García Karla Mariana 0:25:36 0:25:37 11 2 2 5km 5K 16-29 años (F)
68 MARQUEZ GERARDO 0:26:08 0:26:09 12 10 1 5km 5K 50 años + (M)
74 DAVILA FRIAS JULIAN ENRIQUE 0:26:38 0:26:39 13 11 2 5km 5K 50 años + (M)
183 CRUZ SOLORZANO ARMANDO 0:26:47 0:26:48 14 12 1 5km 5K 30-39 años (M)
276 GUASCO JUAN 0:26:53 0:26:54 15 13 4 5km 5K 40-49 años (M)
102 MORENO LUIS 0:27:40 0:27:41 16 14 2 5km 5K 30-39 años (M)
278 GUASCO FERNANDA 0:27:41 0:27:42 17 3 3 5km 5K 16-29 años (F)
60 CUELLAR MONSERRAT 0:27:44 0:27:45 18 4 4 5km 5K 16-29 años (F)
63 GONZALEZ ADAN 0:28:00 0:28:01 19 15 3 5km 5K 30-39 años (M)
217 CASTAÑEDA GALICIA CAIN ROBERTO 0:28:39 0:28:40 20 16 7 5km 5K 16-29 años (M)
165 MUÑOZ CAMARILLO SAMANTHA SARAI 0:28:45 0:28:46 21 5 1 5km 5K 30-39 años (F)
132 ALCALA ALONSO 0:28:49 0:28:50 22 17 8 5km 5K 16-29 años (M)
189 VIVAS SALINAS LUIS ANGEL 0:29:04 0:29:05 23 18 9 5km 5K 16-29 años (M)
174 GALVAN GOMEZ JOSE ISAAC 0:29:18 0:29:19 24 19 5 5km 5K 40-49 años (M)
197 PONCE DE LEON RUVALCABA ROBERTO CARLO 0:29:35 0:29:36 25 20 1 5km 1K 10-15 años (M)
109 ALANIS MARTINEZ IVÁN FERNANDO 0:29:36 0:29:37 26 21 10 5km 5K 16-29 años (M)
42 Treviño Mariana 0:29:38 0:29:39 27 6 5 5km 5K 16-29 años (F)
181 RUIZ MARTÍNEZ ROBERTO GEOVANNI 0:29:40 0:29:41 28 22 11 5km 5K 16-29 años (M)
65 ALVAREZ DAVID 0:29:43 0:29:44 29 23 4 5km 5K 30-39 años (M)
105 ROBLES CARLOS 0:29:54 0:29:55 30 24 5 5km 5K 30-39 años (M)
171 GALVAN YEPPIS ISAAC LEONARDO 0:30:02 0:30:03 31 25 12 5km 5K 16-29 años (M)
201 AYALA HELIO 0:30:26 0:30:27 32 26 13 5km 5K 16-29 años (M)
255 Macias Castillo Brayan Alexis 0:30:31 0:30:32 33 27 14 5km 5K 16-29 años (M)
122 SALINAS JESUS 0:30:34 0:30:35 34 28 15 5km 5K 16-29 años (M)
286 CEBALLOS GEORGINA 0:31:27 0:31:28 35 7 2 5km 5K 30-39 años (F)
186 VILLARREAL ABUNDIS CESAR ALEJANDRO 0:31:29 0:31:30 36 29 6 5km 5K 30-39 años (M)
126 GONZALEZ HAUSER ADRIAN JOAQUIN 0:31:35 0:31:36 37 30 1 5km 1K 0-9 años (M)
283 HAUSER EVA 0:31:41 0:31:42 38 8 3 5km 5K 30-39 años (F)
8 GONZALEZ AIDEE 0:32:04 0:32:05 39 9 4 5km 5K 30-39 años (F)
136 PASTRANA ERUBIEL 0:32:17 0:32:18 40 31 16 5km 5K 16-29 años (M)
38 IBARRA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 0:32:19 0:32:20 41 32 6 5km 5K 40-49 años (M)
269 JASSO GONZALEZ JOSE IVAN 0:32:24 0:32:25 42 33 17 5km 5K 16-29 años (M)
142 YAÑEZ SOTO CARMEN GUADALUPE 0:32:26 0:32:27 43 10 1 5km 5K 40-49 años (F)
11 ARCE LUIS GERARDO 0:32:33 0:32:34 44 34 1 5km 1K 10-15 años (M)
34 GOMEZ FÁTIMA 0:32:51 0:32:52 45 11 2 5km 5K 40-49 años (F)
268 JASSO HERNANDEZ JOSE 0:32:52 0:32:53 46 35 3 5km 5K 50 años + (M)
214 Mendoza Francisco 0:32:58 0:32:59 47 36 7 5km 5K 40-49 años (M)
91 GUAJARDO GUADALUPE 0:33:18 0:33:19 48 37 7 5km 5K 30-39 años (M)
13 SALAZAR YAÑEZ GUILLERMO 0:33:33 0:33:34 49 38 18 5km 5K 16-29 años (M)
143 SALAZAR DAVILA GUILLERMO 0:33:34 0:33:35 50 39 8 5km 5K 40-49 años (M)
221 MARTINEZ JULIETA 0:34:23 0:34:24 51 12 5 5km 5K 30-39 años (F)
176 TREVIÑO GABRIELA 0:34:42 0:34:43 53 13 6 5km 5K 30-39 años (F)
175 ANZALDUA MANUEL 0:34:42 0:34:43 52 40 8 5km 5K 30-39 años (M)
134 VEGA PEDRO 0:34:47 0:34:48 54 41 4 5km 5K 50 años + (M)
21 ESQUIVEL MARLENE 0:34:55 0:34:56 55 14 3 5km 5K 40-49 años (F)
89 ALCOCER SUAREZ JAVIER 0:34:58 0:34:59 56 42 9 5km 5K 30-39 años (M)
79 ARCE BÁRBARA 0:35:04 0:35:05 57 15 7 5km 5K 30-39 años (F)
30 Aguilar Sanchez Diego Armando 0:35:05 0:35:06 58 43 10 5km 5K 30-39 años (M)
124 FERNANDEZ ALEJANDRO 0:35:22 0:35:23 61 44 9 5km 5K 40-49 años (M)
177 MENDEZ JONATHAN 0:35:23 0:35:24 62 45 11 5km 5K 30-39 años (M)
9 QUINTANILLA RODRIGUEZ MARIEL 0:35:27 0:35:28 60 17 6 5km 5K 16-29 años (F)
290 RODRIGUEZ MARIA ELENA 0:35:27 0:35:28 59 16 4 5km 5K 40-49 años (F)
92 GONZALEZ ADRIAN 0:35:28 0:35:29 63 46 12 5km 5K 30-39 años (M)
275 LANIADO ELIAS 0:35:30 0:35:31 64 47 10 5km 5K 40-49 años (M)
161 Escareño Naranjo José Alejandro 0:35:32 0:35:33 65 48 13 5km 5K 30-39 años (M)
172 GALVAN YEPIS JUDITH VANESSA 0:35:34 0:35:35 66 18 1 5km 1K 10-15 años (F)
98 ZAVALA LORENA 0:35:56 0:35:57 67 19 5 5km 5K 40-49 años (F)
230 PARRA RICARDO 0:36:02 0:36:03 68 49 5 5km 5K 50 años + (M)
164 AGUILAR HINOJOSA CARLOS ALBERTO 0:36:08 0:36:09 69 50 11 5km 5K 40-49 años (M)
67 PEDRAZA CECILIA 0:36:28 0:36:29 70 20 8 5km 5K 30-39 años (F)
155 DELGADO ALEJANDRO 0:36:41 0:36:42 71 51 12 5km 5K 40-49 años (M)
75 DE LA CRUZ DRISCOLL ROSA MARIA 0:36:58 0:36:59 72 21 1 5km 5K 50 años + (F)
117 GARCIA BOUGHTON RAUL GERARDO 0:37:09 0:37:10 73 52 14 5km 5K 30-39 años (M)
85 Suarez Ricardo 0:37:18 0:37:19 74 53 15 5km 5K 30-39 años (M)
69 ALDANA RIOPELLE DANYA MARCELA 0:37:24 0:37:25 75 22 9 5km 5K 30-39 años (F)
258 PEÑA DE LA TORRE MINERVA SECNITE 0:37:32 0:37:33 76 23 6 5km 5K 40-49 años (F)
256 DIAZ RUTH MYRIAM 0:37:35 0:37:36 77 24 2 5km 5K 50 años + (F)
242 GUERRERO CERVANTES NOHEMI 0:37:38 0:37:39 78 25 7 5km 5K 40-49 años (F)
12 Campos Hernandez Irasema 0:37:43 0:37:44 79 26 10 5km 5K 30-39 años (F)
45 SALAZAR YAÑEZ ELIA NATALY 0:37:44 0:37:45 80 27 7 5km 5K 16-29 años (F)
24 GARCIA NORIEGA ROSA MARIA 0:37:45 0:37:46 81 28 3 5km 5K 50 años + (F)
113 DOMINGUEZ SANTIAGO 0:37:46 0:37:47 82 54 1 5km 1K 0-9 años (M)
225 robledo alonso gustavo adolfo 0:37:47 0:37:48 83 55 16 5km 5K 30-39 años (M)
66 OLVERA GONZÁLEZ DANIEL 0:38:01 0:38:02 84 56 19 5km 5K 16-29 años (M)
47 FLORES LÓPEZ DIANA MARISOL 0:38:04 0:38:05 85 29 8 5km 5K 40-49 años (F)
97 PRUNEDA GARCÍA DEYRA LIZETH 0:38:16 0:38:17 86 30 8 5km 5K 16-29 años (F)
101 LOPEZ JESSICA 0:38:25 0:38:26 87 31 11 5km 5K 30-39 años (F)
187 MELENDEZ HARU 0:38:26 0:38:27 89 32 9 5km 5K 40-49 años (F)
188 GONZALEZ JAIME 0:38:26 0:38:27 88 57 13 5km 5K 40-49 años (M)
104 CHAPA FLORES DANIELA 0:38:34 0:38:35 90 33 9 5km 5K 16-29 años (F)
40 YEPIS JUDITH 0:38:41 0:38:42 91 34 10 5km 5K 40-49 años (F)
23 VAZQUEZ GERARDO 0:38:46 0:38:47 92 58 14 5km 5K 40-49 años (M)
6 RODRIGUEZ JORGE 0:39:00 0:39:01 93 59 17 5km 5K 30-39 años (M)
159 DAVILA MARIBEL 0:39:01 0:39:02 94 35 10 5km 5K 16-29 años (F)
50 RODRIGUEZ ELIZONDO JAVIER 0:39:25 0:39:26 95 60 20 5km 5K 16-29 años (M)
123 Gómez Rodriguez Maria Elisa 0:39:28 0:39:29 96 36 11 5km 5K 16-29 años (F)
58 BARBA ANDRADE MARIA DE LOS ANGELES 0:39:29 0:39:30 97 37 12 5km 5K 30-39 años (F)
195 Coronel Martínez César Froylan 0:39:43 0:39:44 98 61 21 5km 5K 16-29 años (M)
4 RANGEL YADIRA 0:39:59 0:40:00 99 38 13 5km 5K 30-39 años (F)
153 RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID ALFONSO 0:40:37 0:40:38 101 62 22 5km 5K 16-29 años (M)
152 CAMPOS TREVIÑO DEBANHY 0:40:37 0:40:38 100 39 12 5km 5K 16-29 años (F)
203 SUSTAITA VICENTE 0:40:40 0:40:41 102 63 18 5km 5K 30-39 años (M)
77 Alfaro Cuevas Jesús 0:40:41 0:40:42 105 42 15 5km 5K 30-39 años (F)
78 Cerecero Brenda Araceli 0:40:41 0:40:42 104 41 14 5km 5K 30-39 años (F)
84 HERNANDEZ MONTSERRAT 0:40:41 0:40:42 103 40 13 5km 5K 16-29 años (F)
160 RUBIO ALEJANDRO 0:41:53 0:41:54 106 64 19 5km 5K 30-39 años (M)
150 ENCINAS LIZARRAGA BRENDA 0:42:04 0:42:05 107 43 11 5km 5K 40-49 años (F)
285 GONZALEZ MARA 0:42:16 0:42:17 109 45 1 5km 1K 0-9 años (F)
284 GONZALEZ EVA 0:42:16 0:42:17 108 44 1 5km 1K 10-15 años (F)
264 PEREZ SANCHEZ LEONEL 0:42:19 0:42:20 110 65 15 5km 5K 40-49 años (M)
107 Martinez Adrian 0:42:21 0:42:22 111 66 20 5km 5K 30-39 años (M)
236 FERNANDEZ CANTU ADRIANA CATALINA 0:42:27 0:42:28 112 46 4 5km 5K 50 años + (F)
241 RODRIGUEZ NESTOR 0:42:29 0:42:30 113 67 23 5km 5K 16-29 años (M)
273 DAVILA ROBLES LORENA 0:43:05 0:43:06 114 47 14 5km 5K 16-29 años (F)
202 juarez oviedo jose luis 0:43:09 0:43:10 116 69 22 5km 5K 30-39 años (M)
274 Lindow Matias Guillermo 0:43:09 0:43:10 115 68 21 5km 5K 30-39 años (M)
218 López Alberto 0:43:12 0:43:13 117 70 24 5km 5K 16-29 años (M)
206 URIBE TZIHUITL ROSARIO 0:43:13 0:43:14 121 49 5 5km 5K 50 años + (F)
145 GARZA REMIGIO ALEJANDRO 0:43:13 0:43:14 120 72 26 5km 5K 16-29 años (M)
218 López Alberto 0:43:13 0:43:14 119 71 25 5km 5K 16-29 años (M)
254 CORDERO GARCIA ELSA GUADALUPE 0:43:13 0:43:14 118 48 16 5km 5K 30-39 años (F)
245 GONZALEZ SOTELO ANTONIO 0:43:28 0:43:29 123 74 16 5km 5K 40-49 años (M)
213 SANCHEZ MATA HUGO ALFONSO 0:43:28 0:43:29 122 73 23 5km 5K 30-39 años (M)
139 GOMEZ HELENA 0:43:39 0:43:40 124 50 15 5km 5K 16-29 años (F)
7 Vazquez Jessica 0:43:58 0:43:59 125 51 17 5km 5K 30-39 años (F)
106 BECERRA SIFUENTES ARIANA ROSALIDNA 0:44:00 0:44:01 126 52 16 5km 5K 16-29 años (F)
96 RODEA MUESES JAIME 0:44:22 0:44:23 127 75 24 5km 5K 30-39 años (M)
72 Moya Melanie 0:44:56 0:44:57 128 53 17 5km 5K 16-29 años (F)
121 SANCHEZ VERÓNICA 0:44:57 0:44:58 129 54 6 5km 5K 50 años + (F)
166 TAMEZ FABIOLA 0:45:04 0:45:05 130 55 18 5km 5K 30-39 años (F)
168 Saucedo Vanesa 0:45:05 0:45:06 131 56 19 5km 5K 30-39 años (F)
73 Delgado Michelle 0:45:29 0:45:30 132 57 12 5km 5K 40-49 años (F)
263 SOTO MAYELA 0:45:31 0:45:32 133 58 13 5km 5K 40-49 años (F)
257 Martínez Manuel 0:45:36 0:45:37 134 76 17 5km 5K 40-49 años (M)
28 Rodriguez Mendoza Nayra Elizabeth 0:46:33 0:46:34 135 59 18 5km 5K 16-29 años (F)
119 GARCIA CAROLINA 0:46:34 0:46:35 136 60 20 5km 5K 30-39 años (F)
130 SALAS GUADARRAMA CRISTINA ESTHER ASERET 0:46:48 0:46:49 137 61 21 5km 5K 30-39 años (F)
253 VARELA MORENO ARIANA 0:48:03 0:48:04 138 62 22 5km 5K 30-39 años (F)
182 DIAZ SANCHEZ JOSE ROBERTO 0:48:06 0:48:07 139 77 25 5km 5K 30-39 años (M)
170 Del ángel MIZAEl Alejandro 0:48:07 0:48:08 140 78 26 5km 5K 30-39 años (M)
128 CORONEL SEGUNDO MARIA ROSA 0:48:17 0:48:18 141 63 7 5km 5K 50 años + (F)
151 CÁRDENAS MAYTÉ 0:48:19 0:48:20 142 64 14 5km 5K 40-49 años (F)
232 CHAVEZ LOERA BRENDA DEYANIRA 0:48:22 0:48:23 143 65 15 5km 5K 40-49 años (F)
154 MARTINEZ GONZALEZ VERÓNICA 0:48:23 0:48:24 144 66 16 5km 5K 40-49 años (F)
147 CORTES CHAVEZ EDUARDO PAUL 0:48:38 0:48:39 145 79 27 5km 5K 30-39 años (M)
26 CANTU AYDEE 0:48:39 0:48:40 146 67 23 5km 5K 30-39 años (F)
250 NADER REGINA 0:49:36 0:49:37 147 68 19 5km 5K 16-29 años (F)
169 LUNA LESLIE 0:49:36 0:49:37 148 69 24 5km 5K 30-39 años (F)
162 ESPINOZA ELIGIO OLGA ELIDIA 0:49:55 0:49:56 149 70 17 5km 5K 40-49 años (F)
239 RAMOS CAMPUZANO JULIO CESAR 0:50:10 0:50:11 150 80 28 5km 5K 30-39 años (M)
90 CRUZ AURORA 0:50:13 0:50:14 151 71 25 5km 5K 30-39 años (F)
57 GARZA NAVARRO BRENDA 0:50:14 0:50:15 152 72 8 5km 5K 50 años + (F)
249 DÍAZ GAMBOA STEPHANI 0:50:18 0:50:19 153 73 26 5km 5K 30-39 años (F)
103 HERNANDEZ MARIANA 0:50:23 0:50:24 154 74 27 5km 5K 30-39 años (F)
102 MORENO LUIS 0:50:23 0:50:24 155 81 29 5km 5K 30-39 años (M)
116 GARCÍA BARRÓN CARLOS RAMÓN 0:50:55 0:50:56 156 82 30 5km 5K 30-39 años (M)
173 IBARRA IBARRA ALEJANDRO ANTONIO 0:51:14 0:51:15 157 83 31 5km 5K 30-39 años (M)
207 ELIZONDO RICARDO 0:51:14 0:51:15 158 84 18 5km 5K 40-49 años (M)
259 PEÑA DE LA TORRE ZORAIDA GUADALUPE 0:51:35 0:51:36 159 75 18 5km 5K 40-49 años (F)
10 PONCE RUTH 0:51:47 0:51:48 160 76 28 5km 5K 30-39 años (F)
120 TURRUBIARTES DANIA 0:51:48 0:51:49 161 77 20 5km 5K 16-29 años (F)
93 GONZALEZ AYALA JANET VALERIA 0:51:50 0:51:51 162 78 29 5km 5K 30-39 años (F)
118 CERVANTES IMELDA 0:51:52 0:51:53 163 79 21 5km 5K 16-29 años (F)
16 SALAZAR CASTILLO ANA REGINA 0:52:15 0:52:16 164 80 22 5km 5K 16-29 años (F)
19 LOPEZ JASSO RICARDO 0:52:16 0:52:17 165 85 32 5km 5K 30-39 años (M)
199 QUINTANILLA ROSALES ANA CECILIA 0:52:23 0:52:24 166 81 30 5km 5K 30-39 años (F)
15 RAMIREZ MAYRA 0:52:30 0:52:31 167 82 31 5km 5K 30-39 años (F)
22 BARRAGAN ALEJANDRA 0:52:30 0:52:31 168 83 19 5km 5K 40-49 años (F)
115 Araujo Nerio Mónica Patricia 0:52:54 0:52:55 169 84 32 5km 5K 30-39 años (F)
219 DE LA PAZ CRISTINA 0:53:01 0:53:02 170 85 23 5km 5K 16-29 años (F)
208 SABELLA ELIZONDO ANGELA 0:53:01 0:53:02 171 86 33 5km 5K 30-39 años (F)
110 BECERRA BRENDA 0:53:20 0:53:21 172 87 24 5km 5K 16-29 años (F)
237 SANCHEZ KARINA 0:53:22 0:53:23 173 88 20 5km 5K 40-49 años (F)
144 HERNANDEZ KAREN 0:53:39 0:53:40 174 89 25 5km 5K 16-29 años (F)
244 GARZA EDITH 0:53:59 0:54:00 175 90 21 5km 5K 40-49 años (F)
246 GONGORA ALEJANDRO 0:53:59 0:54:00 176 86 1 5km 1K 10-15 años (M)
209 URIEGAS ELIZONDO ANAKAREN 0:53:59 0:54:00 177 91 26 5km 5K 16-29 años (F)
25 VENEGAS ELIZABETH 0:54:44 0:54:45 178 92 34 5km 5K 30-39 años (F)
108 RENOVATO JESUS 0:54:45 0:54:46 179 87 19 5km 5K 40-49 años (M)
82 LOERA CAROLINA 0:55:16 0:55:17 180 93 35 5km 5K 30-39 años (F)
112 GARCÉS RAMIREZ TANIA CARMIN 0:55:31 0:55:32 181 94 22 5km 5K 40-49 años (F)
49 Rodríguez Olivo Perla 0:57:35 0:57:36 182 95 27 5km 5K 16-29 años (F)
52 LOSOYA ESPINOZA JOSUÉ 0:57:36 0:57:37 183 88 27 5km 5K 16-29 años (M)
146 GARCÍA GARZA MARIA DE JESÚS 0:57:39 0:57:40 184 96 9 5km 5K 50 años + (F)
55 JIMENEZ PAOLA 0:57:39 0:57:40 185 97 23 5km 5K 40-49 años (F)
128 CORONEL SEGUNDO MARIA ROSA 0:58:31 0:58:32 186 98 10 5km 5K 50 años + (F)
235 MALDONADO MARIA DE JESUS 1:02:42 1:02:43 187 99 24 5km 5K 40-49 años (F)
228 MORALES MALDONADO ALEX ABRAHAM 1:02:42 1:02:43 188 89 28 5km 5K 16-29 años (M)
RedMotion es una empresa encargada de administrar los registros para eventos deportivos, tambien cronometramos y mostramos resultados.
Menú
Inicio Eventos Resultados Nuestros servicios
Contacto
Monterrey, Nuevo Leon.
info@redmotion.mx
81 3249 5009