Regresar
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
3306 DAISY MAGALI PEÑA VAZQUEZ 0 0 0 19.6kms FEMENIL F
3108 XAVIER MORENO ROMERO 0 0 0 19.6kms VARONIL M
2446 MIGUEL GONGORA RAMIREZ 0 0 0 31.2kms VARONIL 45 M
2329 JULIO VALDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 31.2kms VARONIL 35 M
2109 DIANA AIZEL DIMAS GARCIA 0 0 0 31.2kms FEMENIL 25 F
1346 GUILLERMO MONTEMAYOR FLORES 0 0 0 54.2kms VARONIL 55 M
1333 OSCAR ENRIQUE NAVARRO ALANIS 0 0 0 54.2kms VARONIL 55 M
1109 GUILLERMO IVÁN SANTILLAN VILLANUEVA 0 0 0 54.2kms VARONIL 35 M
1130 GUILLERMO IVAN SANTILLAN VILLANUEVA 0 0 0 54.2kms VARONIL 35 M
1003 ABEL HERNANDEZ BAUTISTA 0 0 0 54.2kms VARONIL 20 M
1510 NYDIA JANETH LOPEZ BARRIOS 0 0 0 54.2kms FEMENIL 40 F
220 JOSÉ ALFREDO NÚÑEZ NÚÑEZ 0 0 0 54.3kms EBIKE
3114 ALAN MAURICIO RODRIGUEZ 00:53:15 00:53:18 1 1 1 19.6kms VARONIL INFANTIL F
3101 RICARDO ALDAIR DELGADO DE LA FUENTE 00:53:17 00:53:19 2 2 1 19.6kms VARONIL M
3112 IVAN DURAN FERNANDEZ 00:56:41 00:56:44 3 3 2 19.6kms VARONIL M
3115 EDUARDO JAVIER SALAZAR SILVA 00:58:07 00:58:10 4 4 3 19.6kms VARONIL M
3104 JUAN GUADALUPE ESPRONCEDA TAMEZ 01:02:29 01:02:34 5 5 4 19.6kms VARONIL M
3113 INDALECIO GARZA MEDELLÍN 01:02:36 01:02:41 6 6 5 19.6kms VARONIL M
3116 JOSE LUIS RODRIGUEZ LEAL 01:03:38 01:03:43 7 7 6 19.6kms VARONIL M
3317 KARLA YESANIA AGUIRRE SALAZAR 01:04:55 01:05:33 8 1 1 19.6kms FEMENIL F
3302 PERLA CECILIA HERNÁNDEZ DIMAS 01:06:18 01:06:53 9 2 2 19.6kms FEMENIL F
3301 SANDRA LARA MIRANDA 01:09:54 01:10:24 10 3 3 19.6kms FEMENIL F
3118 MARCELO ARRONIZ TIJERINA 01:12:56 01:13:11 11 8 7 19.6kms VARONIL M
3119 GILDARDO ARRONIZ TIJERINA 01:13:50 01:14:20 12 9 8 19.6kms VARONIL M
2336 JOSE ROBERTO RAMOS LEAL 01:15:43 01:16:45 1 1 1 31.2kms VARONIL 35 M
2304 EDWIN JONATHAN ZAMARRÓN NÚÑEZ 01:17:03 01:18:04 2 2 2 31.2kms VARONIL 35 M
2003 BRAULIO RUBICEL OBISPO DEL ANGEL 01:18:06 3 3 1 31.2kms VARONIL 20 M
3105 LUIS ALBERTO WESTRUP MARTINEZ 01:18:13 01:18:23 13 10 9 19.6kms VARONIL M
2010 ROBERTO GARZA MARTINEZ 01:18:55 5 5 3 31.2kms VARONIL 20 M
2011 ANDRYK FABIAN MARCELO PENAGOS 01:18:55 4 4 2 31.2kms VARONIL 20 M
2104 JUAN MANUEL ESQUIVEL OYERVIDES 01:19:47 01:19:51 6 6 1 31.2kms VARONIL 25 M
2209 FAUSTINO GONZÁLEZ RAMOS 01:19:46 01:20:18 7 7 1 31.2kms VARONIL 30 M
2223 FRANK ANTONY HUAMAN PIO 01:20:14 01:20:18 8 8 2 31.2kms VARONIL 25 M
2454 JOSE PEREZ SALAS 01:19:02 01:20:50 9 9 1 31.2kms VARONIL 40 M
2007 EMILIO RODRIGUEZ FLORES 01:21:00 10 10 4 31.2kms VARONIL 20 M
2459 JAIME EDUARDO SANCHEZ VELAZCO 01:20:01 01:22:09 11 11 2 31.2kms VARONIL 40 M
3107 ROBERTO SANCHEZ SALCE 01:22:10 01:22:11 14 11 10 19.6kms VARONIL M
2059 EUGENIO GARZA HINOJOSA 01:22:44 01:22:44 13 13 5 31.2kms VARONIL 20 M
2422 GUSTAVO CAVAZOS DÁVILA 01:20:58 01:22:46 14 14 3 31.2kms VARONIL 40 M
2407 JUAN ANTONIO SALAZAR AGUIRRE 01:21:04 01:22:50 15 15 4 31.2kms VARONIL 40 M
2316 JESUS FERNANDO CASTRO GAMIZ 01:21:54 01:22:56 16 16 3 31.2kms VARONIL 35 M
2334 JESUS ESTEBAN TORRES SILVA 01:22:19 01:23:21 17 17 4 31.2kms VARONIL 35 M
2432 LUIS ALBERTO SERVÍN MARTÍNEZ 01:21:05 01:23:29 18 18 5 31.2kms VARONIL 40 M
2523 JORGE ULISES MALDONADO SANCHEZ 01:21:18 01:23:52 19 19 1 31.2kms VARONIL 45 M
2203 JULIO IBARRA ALVARADO 01:24:11 01:24:38 20 20 2 31.2kms VARONIL 30 M
2337 SERGIO RIVERA GAMEZ 01:24:49 21 21 5 31.2kms VARONIL 35 M
2335 ISMAEL PEREZ HERNANDEZ 01:23:51 01:24:55 22 22 6 31.2kms VARONIL 35 M
2452 DANIEL OCHOA SALAS 01:23:50 01:25:30 23 23 6 31.2kms VARONIL 40 M
2102 DIEGO GUADALUPE MARTINEZ CARREON 01:26:37 01:26:38 24 24 3 31.2kms VARONIL 25 M
2437 RAUL FRANCISCO PASCACIO ESLAVA 01:24:58 01:26:41 25 25 7 31.2kms VARONIL 40 M
2508 EDGAR JAVIER ARMENTA GONZALEZ 01:24:09 01:26:44 26 26 2 31.2kms VARONIL 45 M
2453 ALEJANDRO CALVILLO CAVAZOS 01:25:04 01:26:45 27 27 8 31.2kms VARONIL 40 M
2308 ADAN ELIZONDO BARRIOS 01:25:46 01:26:47 28 28 7 31.2kms VARONIL 35 M
2217 CHRISTIAN HERNÁNDEZ GALLARDO 01:26:38 01:26:47 29 29 3 31.2kms VARONIL 30 M
2431 LARRY MEJIA OROZCO 01:24:30 01:26:51 30 30 9 31.2kms VARONIL 40 M
2106 OSCAR NOÉ ALANIS SILVA 01:26:51 01:26:53 31 31 4 31.2kms VARONIL 25 M
2315 JESUS ABEL MONTOYA FLORES 01:26:54 01:27:56 32 32 8 31.2kms VARONIL 35 M
2624 ANIBAL NABEJA SALVADOR 01:24:52 01:28:11 33 33 1 31.2kms VARONIL 50 M
2622 OZIEL EDUARDO PEDRAZA B 01:25:00 01:28:20 34 34 2 31.2kms VARONIL 50 M
2221 DIEGO ARMANDO RANGEL FIERRO 01:28:07 01:28:21 35 35 4 31.2kms VARONIL 30 M
2505 PEDRO SERGIO PARRA RUIZ 01:25:48 01:28:40 36 36 3 31.2kms VARONIL 45 M
2101 BRAYAN MARCELO LLANES HERNANDEZ 01:29:25 01:29:27 37 37 5 31.2kms VARONIL 25 M
2418 ERICK OMAR AMAYA RODRIGUEZ 01:27:49 01:29:28 38 38 10 31.2kms VARONIL 40 M
2202 IVAN FLORES LOPEZ 01:29:47 01:29:50 39 39 5 31.2kms VARONIL 30 M
2053 ERNESTO YAEL GUAJARDO DELGADO 01:30:17 01:30:19 40 40 6 31.2kms VARONIL 20 M
2514 NOEL GERARDO CORRAL FERNANDEZ 01:28:08 01:30:41 41 41 4 31.2kms VARONIL 45 M
2311 EFRAIN RODRIGUEZ AYALA 01:29:05 01:30:43 42 42 9 31.2kms VARONIL 35 M
2110 JARETH ALEJANDRO GIACOMAN VALLEJO 01:30:56 01:31:00 43 43 6 31.2kms VARONIL 25 M
2457 FABIAN GUERRERO 01:28:44 01:31:08 44 44 11 31.2kms VARONIL 40 M
2404 RICARDO DELGADO MONCADA 01:29:01 01:31:22 45 45 12 31.2kms VARONIL 40 M
2222 RUBEN MIGUEL GARZA 01:31:38 01:31:45 46 46 6 31.2kms VARONIL 30 M
3309 GÉNESIS HUERTA GARCÍA 01:31:20 01:31:54 15 4 4 19.6kms FEMENIL F
2213 JOSUE AZAEL HERRERA PEREZ 01:32:09 01:32:42 48 48 7 31.2kms VARONIL 30 M
2527 OSWALDO ARMENTA 01:30:17 01:32:43 49 49 5 31.2kms VARONIL 45 M
2621 GERARDO GALVAN SALINAS 01:29:22 01:32:45 50 50 3 31.2kms VARONIL 50 M
2502 MANUEL ENRIQUE IBARRA MEJORADO 01:30:32 01:33:08 51 51 6 31.2kms VARONIL 45 M
2728 MAURICIO RODRIGUEZ SEGOVIA 01:29:00 01:33:09 52 52 1 31.2kms VARONIL 60 M
2856 SAMANTHA GONZALEZ ROCHA 01:27:37 01:33:11 53 1 1 31.2kms FEMENIL 30 F
2724 RICARDO LUIS GARZA GONZALEZ 01:28:26 01:33:14 0 0 12 31.2kms VARONIL 60 M
2436 PEDRO ALBERTO LUNA DE LA CRUZ 01:30:57 01:33:20 54 53 13 31.2kms VARONIL 40 M
2440 ROLANDO EMMANUEL HILTON MARROQUÍN 01:31:55 01:34:16 55 54 14 31.2kms VARONIL 40 M
2205 VALDEMAR LEAL BELTRAN 01:33:59 01:34:18 56 55 8 31.2kms VARONIL 30 M
2722 JESUS DEL RIO HERNANDEZ 01:30:07 01:34:19 57 56 1 31.2kms VARONIL 55 M
2448 VÍCTOR MANUEL SANCHEZ BARCENAS 01:32:20 01:34:42 58 57 15 31.2kms VARONIL 40 M
2524 JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CANTÚ 01:32:42 01:35:16 59 58 7 31.2kms VARONIL 45 M
2417 EMMANUEL LOREDO ARREDONDO 01:32:53 01:35:16 60 59 16 31.2kms VARONIL 40 M
2730 HILARIO LOYALA VAZQUEZ 01:31:38 01:35:43 61 60 2 31.2kms VARONIL 55 M
2603 ARTEMIO ABREGO CARRASCO 01:32:50 01:36:14 62 61 4 31.2kms VARONIL 50 M
2441 RUBÉN LOPEZ GARCÍA 01:34:01 01:36:22 63 62 17 31.2kms VARONIL 40 M
2313 GONZALO GAONA OVALLE 01:35:09 01:36:49 64 63 10 31.2kms VARONIL 35 M
2611 RUBÉN ALONSO TAMEZ CAVAZOS 01:33:38 01:37:00 65 64 5 31.2kms VARONIL 50 M
2421 GERARDO GUTIERREZ GONZALEZ 01:34:36 01:37:02 66 65 18 31.2kms VARONIL 40 M
2620 OSCAR ALFREDO MUÑOZ 01:33:41 01:37:03 67 66 6 31.2kms VARONIL 50 M
2456 HUGO ROCHA 01:34:39 01:37:07 68 67 19 31.2kms VARONIL 40 M
2214 OSCAR EDUARDO LEAL RICO 01:36:40 01:37:11 69 68 9 31.2kms VARONIL 30 M
2716 MANUEL LEAL HERNANDEZ 01:33:07 01:37:14 70 69 3 31.2kms VARONIL 55 M
2460 GUSTAVO ADOLFO SERNA GARZA 01:35:13 01:37:34 71 70 11 31.2kms VARONIL 35 M
2224 ADRIAN QUEZADA BENITEZ 01:37:38 01:37:41 72 71 10 31.2kms VARONIL 30 M
2445 BENITO ALEJANDRO AMAYA SANCHEZ 01:36:00 01:37:42 73 72 20 31.2kms VARONIL 40 M
2706 OSCAR PALOMINO MARTINEZ 01:33:37 01:37:44 74 73 4 31.2kms VARONIL 55 M
2721 ENERIQUE ALONSO DAVILA MORENO 01:33:17 01:38:02 75 74 2 31.2kms VARONIL 60 M
2617 JULIO CESAR RODRIGUEZ ARRIETA 01:34:41 01:38:18 76 75 7 31.2kms VARONIL 50 M
2701 ROBERTO RAFAEL PAEZ MARTINEZ 01:34:17 01:38:23 77 76 3 31.2kms VARONIL 60 M
2614 OMAR FRANCISCO ALONSO GALAIN 01:34:25 01:38:24 78 77 8 31.2kms VARONIL 50 M
2519 PIERRE PRADE PRADE 01:35:58 01:38:28 79 78 8 31.2kms VARONIL 45 M
2338 CARLOS RIQUERO AGUIRRE 01:36:53 01:38:32 80 79 12 31.2kms VARONIL 35 M
2427 JORGE ANTONIO RAMOS BUSTOS 01:37:09 01:39:37 81 80 21 31.2kms VARONIL 40 M
2318 JORGE ALBERTO PECINA ROBLEDO 01:38:33 01:39:39 82 81 13 31.2kms VARONIL 35 M
2521 JORGE OREGEL DÍAZ 01:37:08 01:39:40 83 82 9 31.2kms VARONIL 45 M
2518 JESUS TEBAR REYES 01:37:13 01:39:45 84 83 10 31.2kms VARONIL 45 M
2708 JOSE LUIS GARCIA CEDILLO 01:35:36 01:39:46 85 84 4 31.2kms VARONIL 60 M
2525 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA 01:37:15 01:39:47 86 85 11 31.2kms VARONIL 45 M
2317 JORGE BARRON LUCIO 01:38:29 01:39:48 87 86 14 31.2kms VARONIL 35 M
2705 GILDARDO ALONSO GONZÁLEZ NARANJO 01:35:46 01:39:56 88 87 5 31.2kms VARONIL 60 M
2802 LAURA ABIGAIL ALEMÁN ALAMEDA 01:35:10 01:40:02 89 2 1 31.2kms FEMENIL 25 F
2509 GILBERTO RIVERA CORONADO 01:37:30 01:40:11 90 88 12 31.2kms VARONIL 45 M
2853 MARCELA RENTERIA 01:35:05 01:40:29 91 3 2 31.2kms FEMENIL 30 F
2710 CARLOS ALBERTO ALANIS GONZALEZ 01:35:44 01:40:30 92 89 5 31.2kms VARONIL 55 M
2332 ENRIQUE MEZA GONZÁLEZ 01:38:57 01:40:53 93 90 15 31.2kms VARONIL 35 M
2606 JORGE ALBERTO GARZA GRACIA 01:37:47 01:41:08 94 91 9 31.2kms VARONIL 50 M
2305 MAIKE BERLANGA DE LUNA 01:40:38 01:41:13 95 92 16 31.2kms VARONIL 35 M
2727 LUIS MANUEL VALDIVIA CHAVEZ 01:36:44 01:41:28 97 94 6 31.2kms VARONIL 60 M
2610 ROLANDO REYES HERNANDEZ 01:38:15 01:41:36 98 95 10 31.2kms VARONIL 50 M
2854 GABRIELA GUERRA DOMINGUEZ 01:36:17 01:41:54 99 4 1 31.2kms FEMENIL 35 F
2307 JOAQUIN CHAVEZ TORRES 01:41:05 01:42:06 100 96 17 31.2kms VARONIL 35 M
2405 DANIEL AVILA ARZOLA 01:40:13 01:42:39 101 97 22 31.2kms VARONIL 40 M
2520 ALEX ROMAN ROCHA ALANIS 01:40:07 01:42:45 102 98 13 31.2kms VARONIL 45 M
3001 DAVID ANTONIO MORÁN JASSO 01:42:51 16 12 2 19.6kms VARONIL INFANTIL F
3103 EDUARDO ALBERTO MORÁN ÁVILA 01:42:48 01:42:51 17 13 11 19.6kms VARONIL M
2501 CARLOS ALBERTO CARRILLO GONZALEA 01:40:24 01:43:00 103 99 14 31.2kms VARONIL 45 M
1508 ANA RUTH RAMIREZ MARTINEZ 01:32:49 01:43:07 1 1 1 54.2kms FEMENIL 60 F
2060 JOSE BENJAMIN LEAL RAMOS 01:43:54 01:43:54 104 100 7 31.2kms VARONIL 20 M
2451 MARCO LANDEROS VDZ 01:42:14 01:43:56 105 101 23 31.2kms VARONIL 40 M
3313 ESTHER ALHELI HERNANDEZ TOBIAS 01:43:19 01:44:31 18 5 5 19.6kms FEMENIL F
2013 CRUZ ALONSO MUÑOZ BANDA 01:39:03 01:44:50 106 102 8 31.2kms VARONIL 20 M
3316 EYRA REBECA GARZA NIÑO 01:44:18 01:44:57 19 6 6 19.6kms FEMENIL F
2416 EDGAR EVERARDO JUAREZ SÁNCHEZ 01:43:18 01:45:02 107 103 24 31.2kms VARONIL 40 M
2439 ROGELIO VIESCA DIAZ 01:43:26 01:45:52 108 104 25 31.2kms VARONIL 40 M
2924 IMELDA TREVIÑO LUNA 01:39:43 01:45:53 109 5 1 31.2kms FEMENIL 40 F
2902 NANCY DE LA FUENTE PEQUEÑO 01:40:27 01:46:05 110 6 1 31.2kms FEMENIL 45 F
2319 JORGE CONTRERAS LOZADA 01:45:30 01:46:37 111 105 18 31.2kms VARONIL 35 M
2803 RUTH MONTEMAYOR RODRÍGUEZ 01:42:00 01:46:50 112 7 2 31.2kms FEMENIL 25 F
2321 LUIS CARLOS RODRIGUEZ CAZARES 01:46:15 01:47:22 113 106 19 31.2kms VARONIL 35 M
2917 MIA RIVERA SALAZAR 01:41:39 01:47:46 114 8 2 31.2kms FEMENIL 40 F
2333 IRVING PEREZ MARTINEZ 01:46:51 01:48:00 115 107 20 31.2kms VARONIL 35 M
2855 KARLA HERNANDEZ O 01:43:08 01:48:04 116 9 3 31.2kms FEMENIL 30 F
2526 GERARDO SEGOVIA ROCHA 01:44:49 01:48:07 117 108 15 31.2kms VARONIL 45 M
2726 ALEJANDRO LEAL CASTILLO 01:43:23 01:48:09 118 109 7 31.2kms VARONIL 60 M
1207 JOB LEONARDO SANCHEZ CAVAZOS 01:47:19 01:48:11 0 0 12 54.2kms VARONIL 40 M
2420 GELACIO ERIK MATA AREGULLIN 01:45:46 01:48:13 119 110 26 31.2kms VARONIL 40 M
2703 MARIO CISNEROS ESPINOSA 01:44:25 01:49:10 120 111 6 31.2kms VARONIL 55 M
2623 DANIEL SILVA TREVIÑO 01:45:58 01:49:57 122 113 11 31.2kms VARONIL 50 M
2219 IVAN JAVIER NAVARRO TORRES 01:49:24 01:49:57 121 112 11 31.2kms VARONIL 30 M
2605 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ARAGUZ 01:45:57 01:49:58 123 114 12 31.2kms VARONIL 50 M
2324 ROBERTO AVILA SEGUNDO 01:48:53 01:49:59 124 115 21 31.2kms VARONIL 35 M
2406 MARCELO RAMIREZ FLORES 01:48:41 01:51:09 125 116 27 31.2kms VARONIL 40 M
2449 HIGINIO OBREGÓN FLORES 01:41:32 01:51:12 0 0 13 54.2kms VARONIL 40 M
2450 RICARDO ALFONSO ARIAS GARZA 01:48:50 01:51:15 126 117 28 31.2kms VARONIL 40 M
2303 ENRIQUE JOSE MARTINEZ MONTAÑEZ 01:49:45 01:51:24 127 118 22 31.2kms VARONIL 35 M
2702 EDUARDO AGUIRRE PALACIOS 01:47:27 01:51:46 128 119 7 31.2kms VARONIL 55 M
2455 VALENTIN ARZOLA LOPEZ 01:50:20 01:52:06 129 120 29 31.2kms VARONIL 40 M
2806 BLANCA ESTHELA ORDUÑA GUTIERREZ 01:47:36 01:52:45 130 10 3 31.2kms FEMENIL 25 F
2331 VICTOR HUGO MARTINEZ ZUÑIGA 01:52:29 01:53:34 131 121 23 31.2kms VARONIL 35 M
2925 ROSALINDA MARTINEZ SALINAS 01:46:53 01:53:35 132 11 2 31.2kms FEMENIL 45 F
2613 ERNESTO ANGEL VALTIERRA TRUJILLO 01:49:43 01:53:42 133 122 13 31.2kms VARONIL 50 M
2729 JOSE ANGEL TRUJILLO RENDON 01:50:28 01:54:40 134 123 8 31.2kms VARONIL 60 M
2434 MARCOS TREJO PUENTE 01:52:40 01:55:03 135 124 30 31.2kms VARONIL 40 M
2504 RENÉ MAURICIO VILLARREAL CASAR 01:52:30 01:55:21 136 125 16 31.2kms VARONIL 45 M
2926 MAYRA MEDINA MARTINEZ 01:49:28 01:55:34 137 12 1 31.2kms FEMENIL 50 F
2410 ALFONSO LEAL ALEJANDRO 01:53:20 01:55:44 138 126 31 31.2kms VARONIL 40 M
2714 JORGE XAVIER GARCIA DE LEON 01:51:41 01:55:49 139 127 8 31.2kms VARONIL 55 M
2901 TERESA RODRIGUEZ DANIEL 01:50:46 01:56:55 140 13 3 31.2kms FEMENIL 45 F
2916 MARCELA RUIZ AYMA 01:51:32 01:57:39 141 14 4 31.2kms FEMENIL 45 F
2052 ALBERTO AMADOR ORTEGA 01:57:49 01:57:50 142 128 9 31.2kms VARONIL 20 M
2443 VÍCTOR EDUARDO DIAZ MORENO 01:56:24 01:58:06 143 129 32 31.2kms VARONIL 40 M
1016 TOBIAS GONZALEZ FLOREZ 01:58:37 01:58:39 2 1 1 54.2kms VARONIL 25 M
1018 CARLOS DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ 01:58:39 3 2 1 54.2kms VARONIL 20 M
1332 FRANCISCO JAVIER NAVARRO ALANIS 01:55:51 01:58:43 4 3 1 54.2kms VARONIL 55 M
1419 ROBERTO FLORES AGUIRRE 01:52:25 01:58:50 2 2 2 54.3kms EBIKE
1420 JOSE HORACIO BLACKALLER 01:52:24 01:58:50 1 1 1 54.3kms EBIKE
2807 DIANA DIMA GARCIA 01:54:13 01:59:03 144 15 4 31.2kms FEMENIL 25 F
2107 JORGE ANTONIO MARTINEZ DELGADO 02:00:07 02:00:34 145 130 7 31.2kms VARONIL 25 M
2725 JESUS AGUILAR NOL 01:56:29 02:00:42 146 131 9 31.2kms VARONIL 60 M
1013 PEDRO MARTINEZ VAZQUEZ 02:00:47 02:00:50 5 4 2 54.2kms VARONIL 20 M
2327 SALVADOR LOPEZ SANCHEZ 01:59:59 02:01:03 147 132 24 31.2kms VARONIL 35 M
1136 ANGEL EDUARDO MEZA MENDOZA 02:01:20 02:01:25 6 5 1 54.2kms VARONIL 30 M
1422 BENITO GARZA SAUCEDO 01:55:09 02:01:33 3 3 3 54.3kms EBIKE
1138 OMAR ALVAREZ SANCHEZ 02:01:34 02:01:44 7 6 2 54.2kms VARONIL 30 M
2615 WILFREDO LOPEZ LUNA 01:58:23 02:01:49 148 133 14 31.2kms VARONIL 50 M
2108 OCTAVIO DELGADO MEDELLIN 02:02:41 02:02:48 149 134 8 31.2kms VARONIL 25 M
154 ARTURO BLANCO BELTRAN 02:03:07 02:03:10 4 4 1 54.3kms AVANZADOS 20 M
2851 JOHANNA ELIZABETH ANGELES FLORES 01:58:15 02:03:23 150 16 2 31.2kms FEMENIL 35 F
2618 RENATO CISNEROS RODRIGUEZ 02:00:05 02:04:03 151 135 15 31.2kms VARONIL 50 M
274 JUAN CARLOS VARGAS RANGEL 02:04:00 02:04:09 5 5 1 54.3kms AVANZADOS 40 M
156 IAN ALEZANDER RAMOS GUILLEN 02:04:12 02:04:13 6 6 2 54.3kms AVANZADOS 20 M
268 RODOLFO GÓMEZ REYES 02:03:44 02:04:22 7 7 2 54.3kms AVANZADOS 40 M
273 JORGE ALFONSO MORENO ALEJO 02:04:52 02:04:55 8 8 3 54.3kms AVANZADOS 40 M
2919 NORMA PATRICIA LIZCANO SANCHEZ 01:58:41 02:04:59 152 17 1 31.2kms FEMENIL 55 F
256 ARNULFO ACOSTA CHAVEZ 02:04:55 02:05:04 9 9 4 54.3kms AVANZADOS 40 M
272 JESUS ANTONIO ARELLANO GONZALEZ 02:05:08 02:05:44 10 10 5 54.3kms AVANZADOS 40 M
211 CHRISTIAN GUTIERREZ GARCIA 02:05:08 02:05:45 11 11 1 54.3kms AVANZADOS 30 M
2907 MARIA TERESA OVIEDO URIBE 01:59:31 02:05:49 153 18 2 31.2kms FEMENIL 50 F
215 CHRISTIAN ANGELES ALCANTARA 02:05:46 02:05:49 12 12 2 54.3kms AVANZADOS 30 M
1139 MARCOS SANCHEZ SALAZAR 02:05:47 02:05:50 8 7 1 54.2kms VARONIL 35 M
265 MARTIN CARIBAUX CINQUINI 02:04:30 02:05:50 13 13 6 54.3kms AVANZADOS 40 M
266 ROEL ALANIS FERNANDEZ 02:04:43 02:06:02 14 14 7 54.3kms AVANZADOS 40 M
153 DANIEL EDUARDO ZARAZÚA RODRÍGUEZ 02:06:04 02:06:06 15 15 3 54.3kms AVANZADOS 20 M
2528 ROGELIO CARLOS SANCHEZ ZAPATA 02:02:47 02:06:07 154 136 17 31.2kms VARONIL 45 M
1341 GUILLERMO GONZALEZ A 02:04:50 02:06:34 9 8 1 54.2kms VARONIL 50 M
275 HUMBERTO GUZMAN MARGAIN 02:06:11 02:06:47 16 16 8 54.3kms AVANZADOS 40 M
155 MARIO JESÚS REYNA FLORES 02:06:49 02:06:49 17 17 4 54.3kms AVANZADOS 20 M
2923 ABIGAYL ORTEGA VEGA 02:00:40 02:06:50 155 19 5 31.2kms FEMENIL 45 F
2403 WILFREDO JOSE GUTIERREZ MORENO 02:06:51 20 14 12 19.6kms VARONIL M
14 JORGE MUÑOZ 02:07:10 02:07:11 1 1 1 62kms ELITE VARONIL M
152 ÓSCAR ORLANDO MEDINA PEREZ 02:07:18 02:07:19 18 18 5 54.3kms AVANZADOS 20 M
1017 ALEJANDRO MAYORGA MENDOZA 02:07:21 02:07:21 10 9 2 54.2kms VARONIL 25 M
1342 ARTURO GONZALEZ SANTOS 02:05:38 02:07:22 11 10 2 54.2kms VARONIL 50 M
65 JORGE ESCAMEZ 02:07:25 02:07:26 2 2 1 62kms ELITE MASTER M
10 IVAN CASTAÑEDA MORENO 02:07:33 02:07:34 3 3 2 62kms ELITE VARONIL M
2930 SAMANTHA ROBLES ESTRADA 02:01:57 02:08:03 156 20 6 31.2kms FEMENIL 45 F
93 LUIS EDUARDO NAÑEZ DE LA ROSA 02:08:06 02:08:09 4 4 2 62kms ELITE MASTER M
2330 JUAN CARRAZCO DURAN 02:06:32 02:08:12 157 137 25 31.2kms VARONIL 35 M
2906 ERIKA LUGO MARTÍNEZ 02:02:05 02:08:14 158 21 7 31.2kms FEMENIL 45 F
157 LEONARDO GAEL COVARRUBIAS SEVILLA 02:08:28 02:08:29 19 19 6 54.3kms AVANZADOS 20 M
214 PABLO DAVID GARZA 02:08:30 02:08:31 20 20 3 54.3kms AVANZADOS 30 M
2625 JAVIER GUERRA GUTIERREZ 02:04:36 02:08:37 159 138 16 31.2kms VARONIL 50 M
1001 FRANCISCO JAÍR MARTINEZ AMAYA 02:08:58 02:08:58 12 11 3 54.2kms VARONIL 20 M
2401 GERARDO ALCAZAR WILLIS 02:06:32 02:08:59 160 139 33 31.2kms VARONIL 40 M
6 JAVIER TELECHEA AMADOR 02:09:05 02:09:06 5 5 3 62kms ELITE VARONIL M
159 ELEAZAR CASAS MORENO 02:09:21 02:09:22 21 21 7 54.3kms AVANZADOS 20 M
1345 LUIS COO CANTO 02:07:52 02:09:39 13 12 3 54.2kms VARONIL 50 M
1250 JOSE ANTONIO BAUTISTA TAMEZ 02:08:53 02:09:42 14 13 1 54.2kms VARONIL 40 M
1417 ALVARO GONZALEZ PADILLA 02:03:17 02:09:45 22 22 4 54.3kms EBIKE
15 JUAN CARLOS MEDRANO MALDONADO 02:09:55 02:09:57 6 6 4 62kms ELITE VARONIL M
1314 MAURICIO PESCHARD --- 02:08:32 02:10:20 15 14 4 54.2kms VARONIL 50 M
1507 CRISTINA MARÍA TAMAURA SANTOS 02:04:08 02:10:35 23 1 5 54.3kms EBIKE
78 LT. OSCAR CASILLAS FRANCO 02:11:12 02:11:14 7 7 3 62kms ELITE MASTER M
213 TOMAS GILBERTO SALAZAR CHAPA 02:11:51 02:11:53 24 23 4 54.3kms AVANZADOS 30 M
2723 JOSÉ MARTIN ALANIS VALDES 02:07:23 02:12:10 161 140 10 31.2kms VARONIL 60 M
251 MIGUEL GARZA URIBE 02:11:01 02:12:18 25 24 9 54.3kms AVANZADOS 40 M
212 IGNACIO YIN LOPEZ 02:12:23 02:12:27 26 25 5 54.3kms AVANZADOS 30 M
2616 OSCAR ROCHA HIDEROA 02:08:46 02:12:30 162 141 17 31.2kms VARONIL 50 M
1213 JULIO MEDECIGO MARTINEZ 02:11:43 02:12:31 17 16 2 54.2kms VARONIL 40 M
2413 CARLOS GARCÍA FRAUSTO 02:10:11 02:12:33 163 142 34 31.2kms VARONIL 40 M
261 JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ 02:11:20 02:12:40 27 26 10 54.3kms AVANZADOS 40 M
1212 ADRIÁN GARCIA HAUAD 02:11:55 02:12:48 18 17 3 54.2kms VARONIL 40 M
1141 JOSE ALBERTO SALAZAR HERNANDEZ 02:12:55 02:12:58 19 18 2 54.2kms VARONIL 35 M
2414 CESAR JAVIER ESPRONCEDA GUTIÉRREZ 02:11:02 02:13:27 164 143 35 31.2kms VARONIL 40 M
1010 JAIME ANDRE GOMEZ JAUREZ 02:13:25 02:13:27 20 19 4 54.2kms VARONIL 20 M
12 JUAN DIEGO EVERARDO CHAVEZ TAMEZ 02:13:25 02:13:27 8 8 5 62kms ELITE VARONIL M
1135 DIEGO JOSUE CALVARIO C 02:13:23 02:13:28 21 20 3 54.2kms VARONIL 35 M
