Regresar
Buscar Limpiar Busqueda
NUM NOMBRE TIEMPO CHIP TIEMPO OFICIAL GRAL RAMA CAT DISTANCIA CATEGORIA FOTOS DIPLOMA
366 MIGUEL ALONSO CABRERA MARTINEZ . 0:20:17 0:20:20 1 1 1 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
62 ZENIFF PANTOJA . 0:21:44 0:21:47 2 2 1 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
444 JOSE OMAR HERNANDEZ . 0:21:57 0:22:00 3 3 2 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
445 JUAN MARTINEZ . 0:22:35 0:22:38 4 4 3 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
305 SILVIA EVELIN MARTINEZ PADRON . 0:22:36 0:22:39 5 1 1 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
553 VICTOR JESUS FERNANDEZ SILVA . 0:22:40 0:22:43 6 5 1 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
23 JOSE LUIS CHAVIRA GARCIA . 0:23:11 0:23:14 7 6 1 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
111 JAVIER LOZANO . 0:23:19 0:23:22 8 7 2 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
472 ESTRADA URIBE GUADALUPE . 0:24:36 0:24:39 9 8 4 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
527 DANIEL ANTONIO HERNANDEZ PORTES . 0:24:38 0:24:41 10 9 2 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
562 CARLOS DAVID CALIX . 0:24:48 0:24:51 11 10 5 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
346 CESAR ALEJANDRO GOMEZ . 0:24:57 0:25:00 12 11 2 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
483 LEOPOLDO SANCHEZ CASTELLANOS . 0:25:07 0:25:10 13 12 3 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
136 ASAEL ALEJANDRO GONZALEZ IBARRA . 0:25:11 0:25:14 14 13 3 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
130 RAUL VELEZ . 0:25:12 0:25:15 15 14 1 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS M
249 HERNANDEZ JERONIMO JULIAN . 0:25:53 0:25:56 16 15 2 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS M
526 CRISTIAN ARIEL MORENO OCAMPOS . 0:25:54 0:25:57 17 16 6 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
128 HECTOR MARTIN MORENO ELENES . 0:25:55 0:25:58 18 17 7 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
584 RICARDO AGUILAR HERNANDEZ . 0:25:58 0:26:01 19 18 4 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
415 JUAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CRUZ . 0:26:03 0:26:06 20 19 8 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
289 RUBEN MURILLO RIVERA . 0:26:24 0:26:27 21 20 4 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
419 MARIA ISABEL DIAS HERNANDEZ . 0:26:35 0:26:38 22 2 2 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
567 JOSE LUIS HERNANDEZ . 0:26:41 0:26:44 23 21 5 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
126 CRISTIAN PORRAS GUTIERREZ . 0:26:52 0:26:55 24 22 3 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
577 JUAN FANCISCO LOPEZ TORRES . 0:26:55 0:26:58 25 23 6 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
144 EDGAR MARTÍN PÉREZ . 0:26:56 0:26:59 26 24 7 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
248 LUIS AZUARA . 0:27:10 0:27:13 27 25 8 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
363 CARLOS TENORIO . 0:27:41 0:27:44 28 26 5 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
5 GRICELDA HERNÁNDEZ TOVAR . 0:27:44 0:27:47 29 3 1 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
63 JOSE MARTINEZ . 0:27:49 0:27:52 30 27 9 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
60 SERGIO GRIMALDO . 0:27:54 0:27:57 31 28 1 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
572 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VILLEGAS . 0:27:57 0:28:00 32 29 4 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
121 CASTAÑEDA TORRES CARLOS DANIEL . 0:27:59 0:28:02 33 30 5 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
151 JONATHAN SALAS FERNANDEZ . 0:28:03 0:28:06 34 31 6 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
299 GONZALEZ MONTOYA GIOVANY AZAEL . 0:28:07 0:28:10 35 32 7 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
278 GERARDO ESPINOZA PEREZ . 0:28:15 0:28:18 36 33 10 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
228 HERNÁNDEZ DEL ANGEL LUIS FERNANDO . 0:28:26 0:28:29 37 34 8 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
25 DANIEL BOCANEGRA . 0:28:35 0:28:38 38 35 2 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
24 JOSE ALBERTO CARRIZALES CUELLAR . 0:28:44 0:28:47 39 36 1 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
13 PEDRO GONZALEZ . 0:29:03 0:29:06 40 37 3 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS M
515 JULIO MIGUEL CASTILLO MONTOYA . 0:29:05 0:29:08 41 38 9 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
555 JUAN MANUEL REYNA ANTONIO . 0:29:06 0:29:09 42 39 10 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
284 HERNANDEZ MORALES CELEDONIO . 0:29:20 0:29:23 43 40 11 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
129 EDUARDO DAMIÁN DOMINGUEZ . 0:29:45 0:29:48 44 41 2 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
99 ESPOSA ALEJANDRA CADENA . 0:30:17 0:30:20 45 4 1 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
96 IVÁN VLADIMIR CUELLAR . 0:30:25 0:30:28 47 43 3 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
98 CRISTIAN CASTRO . 0:30:25 0:30:28 46 42 6 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
84 LUISA FERNANDA TREVINO . 0:30:35 0:30:38 48 5 3 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
423 RAMON RUIZ . 0:30:38 0:30:41 49 44 9 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
578 VICTOR HUGO OVALLE ORTEGA . 0:30:41 0:30:44 50 45 11 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
272 CARLOS CONTRERAS . 0:30:57 0:31:00 51 46 10 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
236 FLORES SANCHEZ STEFHANY GUADALUPE . 0:31:13 0:31:16 52 6 1 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
237 ERNESTO ARELLANO . 0:31:16 0:31:19 53 47 12 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
362 MAMA . 0:31:20 0:31:23 54 48 13 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
117 JORGE ZAMARRIPA . 0:31:56 0:31:59 55 49 7 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
14 ERICK GONZALEZ . 0:32:18 0:32:21 56 50 3 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
16 JUAN MANUEL URBINA . 0:32:20 0:32:23 57 51 8 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
9 YAHAIRA ITZEL MONTERO BARRON . 0:32:25 0:32:28 58 7 2 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
396 JUAN CASTRO . 0:33:16 0:33:19 59 52 11 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
516 ANGEL ANTONIO ALVAREZ MU;OZ . 0:33:18 0:33:21 60 53 12 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
488 MARIA TERESA HERNANDEZ HERNANDEZ . 0:33:28 0:33:31 61 8 2 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
421 CASTAÑEDA HERNANDEZ JESUS MANUEL . 0:33:45 0:33:48 62 54 13 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
548 STACY LILIANA LOZANO CARRAZCO . 0:34:09 0:34:12 63 9 3 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
73 KARLA JACKELINE BLANCO CHAVEZ . 0:34:37 0:34:40 64 10 4 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
48 LUIS EDUARDO CARRION GARZA . 0:34:43 0:34:46 65 55 14 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
110 OLIMPIA MEDINA . 0:34:50 0:34:53 66 11 3 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
552 MELANY SARAHI CERDA . 0:35:00 0:35:03 68 12 1 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
108 ÍKER ALATORRE . 0:35:00 0:35:03 67 56 4 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
352 ROBERTO ARGUELLO . 0:35:10 0:35:13 69 57 9 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
343 NAYELI ROCHA . 0:35:32 0:35:35 70 58 10 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
335 MARIA DLE ROSARIO NAJERA . 0:35:45 0:35:48 71 13 4 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
154 HÉCTOR ISAÍ VEGA LOZANO . 0:35:48 0:35:51 72 59 11 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
56 JUAN MANUEL ZANELLA MARTINEZ . 0:35:56 0:35:59 73 60 15 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
116 ALFONSO RUIZ . 0:36:20 0:36:23 74 61 12 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
127 JORGE GONZÁLEZ . 0:36:21 0:36:24 75 62 13 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
490 MARCELINA DEL ANGEL HERNANDEZ . 0:36:23 0:36:26 76 14 4 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
254 ANA GABRIELA BINUELO . 0:36:35 0:36:38 77 15 2 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
53 LILIANA BERENICE ALVAREZ . 0:36:44 0:36:47 78 16 5 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
54 ANA VICTORIA HERRERA . 0:36:45 0:36:48 79 17 2 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
100 LOZOYA GONZALEZ SAUL FELIX . 0:36:47 0:36:50 80 63 14 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
21 DANIEL GERARDO SORIANO RODRIGUEZ . 0:37:02 0:37:05 81 64 16 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
22 MARIO NATANAEL HERNANDEZ ZAMORA . 0:37:03 0:37:06 82 65 5 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
371 LUCIA CASTILLO TORNES . 0:37:04 0:37:07 83 18 5 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
356 SIN REGISTRO DE NOMBRE . 0:37:08 0:37:11 84 66 17 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
120 JUAN PABLO VILLANUEVA RDZ . 0:37:11 0:37:14 85 67 14 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
38 VERONICA HERNANDEZ MORENO . 0:37:36 0:37:39 86 19 6 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
345 ENRIQUEZ LOYA IRIS JUDITH . 0:37:54 0:37:57 87 20 1 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
252 PAULA URBANO . 0:38:03 0:38:06 88 21 2 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
500 ZAMORA TIRADO ELIZABETH . 0:38:04 0:38:07 89 22 7 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
326 CABRERA SANDOVAL SONIA MARIBEL . 0:38:26 0:38:29 90 23 3 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
536 VAZQUEZ GARIBAY JORGE ARMANDO . 0:38:45 0:38:48 91 68 12 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
241 JOSE RAMON UVALLE GUERRA . 0:38:49 0:38:52 92 69 15 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
361 2 HIJO (S) . 0:38:50 0:38:53 93 70 18 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
109 LYDIA VELAZCO . 0:38:54 0:38:57 94 24 3 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
583 MARICARMEN ROMERO . 0:39:01 0:39:04 95 25 4 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
354 HIJA (S) . 0:39:03 0:39:06 96 26 5 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
275 REGINA MENDOZA . 0:39:31 0:39:34 97 27 6 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
250 FLORES DE LA CRUZ MAGDALENA . 0:40:03 0:40:06 98 28 1 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
118 GERARDO IVAN SOTO . 0:40:05 0:40:08 99 71 15 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
198 OLGA HERNANDEZ . 0:40:06 0:40:09 100 29 2 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
166 JOSEFINA MONTOYA . 0:40:07 0:40:10 101 30 3 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
434 DAYANA YADIRA HERNANDEZ . 0:40:10 0:40:13 102 31 5 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
276 ALFONSO GRANADOS . 0:40:16 0:40:19 103 72 16 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
68 NADIA LÓPEZ . 0:40:20 0:40:23 104 32 8 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
70 FRANCISCO LÓPEZ . 0:40:21 0:40:24 105 73 19 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
69 OSCAR TOVAR . 0:40:22 0:40:25 106 74 20 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
232 XOCHILT HERNANDEZ AQUINO . 0:40:34 0:40:37 107 33 9 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
563 GABRIELA BAUTISTA HERNANDEZ . 0:40:36 0:40:39 108 34 10 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
78 MARIAM ALFARO . 0:40:37 0:40:40 109 35 3 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
79 OMAR ALEJANDRO GUZMAN SUAREZ . 0:40:38 0:40:41 110 75 6 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
493 MEJIA URBANO OLGA ESTEFANY . 0:40:45 0:40:48 111 36 7 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
431 MARIBEL HIPOLITO ALEJANDRO . 0:40:52 0:40:55 112 37 11 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
344 SALVADOR TOMAS HERNANDEZ . 0:40:58 0:41:01 113 76 13 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
180 YOLANDA SANCHEZ CASTILLO . 0:41:17 0:41:20 114 38 12 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
432 SOFIA CASTILLO . 0:41:24 0:41:27 115 39 6 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
185 HORTENCIA HERNANDEZ SALINAS . 0:41:28 0:41:31 116 40 13 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
82 ABIGAIL HERNANDEZ . 0:41:32 0:41:35 117 41 7 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
283 JOSE HEVER CALLEJAS . 0:41:47 0:41:50 118 77 17 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
575 MARIA FERNANDA ROCHA . 0:41:49 0:41:52 119 42 8 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
253 JOSE GUILLERMO . 0:41:51 0:41:54 120 78 7 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
141 JUAN ENRIQUE REYES FLORES . 0:41:52 0:41:55 121 79 18 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
448 LOPEZ REYES JOSE BRAYAN . 0:41:59 0:42:02 122 80 14 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS M
30 LUIS MORA . 0:42:31 0:42:34 123 81 4 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS M
470 YATANA YAMILETH . 0:42:35 0:42:38 124 43 6 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
487 MARIANA DEL ANGEL DEL ANGEL . 0:42:48 0:42:51 125 44 8 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
565 DIANA RAQUEL HERNANDEZ LOPEZ . 0:42:56 0:42:59 126 45 4 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
433 CRISTINA JIMENEZ LOPEZ . 0:42:57 0:43:00 127 46 5 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
566 FIDEL PABLO HERNANDEZ . 0:42:59 0:43:02 128 82 4 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
549 NATALIA TRINIDAD SOTO ROCHA . 0:43:04 0:43:07 129 47 9 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
452 ISRAEL ISAI ALVAREZ BARCENAS . 0:43:32 0:43:35 130 83 8 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
451 DOLORES CECILIA BARCENAS DIAZ . 0:43:35 0:43:38 131 48 4 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
561 MARGARITA RICO SALAS . 0:43:38 0:43:41 132 49 5 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
33 CARLA GONZALEZ GARCIA . 0:43:43 0:43:46 133 50 9 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
302 ALVAREZ LOPEZ ERIKA . 0:43:45 0:43:48 134 84 19 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
353 GONZALEZ REYNA CLAUDIA ELIZABETH . 0:43:50 0:43:53 135 51 14 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
233 MAURICIO CHÁVEZ . 0:43:59 0:44:02 136 85 16 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
333 KARINA SANCHEZ ROMERO . 0:44:14 0:44:17 137 52 15 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
560 JOSE MIGUEL VERA RAMIREZ . 0:44:29 0:44:32 139 87 18 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
271 CONTRERAS JAUREZ IVAN . 0:44:29 0:44:32 138 86 17 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
489 BERTHA LIZETH LIMON LUMBRERAS . 0:44:36 0:44:39 140 53 10 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
274 PAULA VALERIA LARA HERNANDEZ . 0:44:47 0:44:50 141 54 11 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
438 DELGADO SEGOVIA RUTH NOHEMI . 0:44:51 0:44:54 142 55 6 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
418 GEDALIA SARAI INTERAIL DIAS . 0:44:56 0:44:59 143 56 16 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
571 KIMBERLY DOMINGUEZ GZZ . 0:44:57 0:45:00 144 57 4 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
585 EDWIN DOMINGUEZ GONZALEZ . 0:44:59 0:45:02 145 88 9 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
162 GUILLERMINA RAMOS TENORIO . 0:45:12 0:45:15 146 58 17 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
199 DIANA VILLALOBOS LOPEZ . 0:45:18 0:45:21 147 59 18 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
279 NOLASCO LOERA LETICIA . 0:45:25 0:45:28 148 60 7 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
280 RICARDO CHAVEZ . 0:45:26 0:45:29 149 89 21 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
240 IVAN ALEXIS VILLANUEVA . 0:45:35 0:45:38 150 90 22 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
255 ADRIANA HERNANDEZ CRUZ . 0:45:40 0:45:43 151 61 19 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
41 ALMA ARACELY HERNÁNDEZ . 0:45:41 0:45:44 152 62 10 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
573 GAEL RAMIREZ MORALES . 0:45:43 0:45:46 153 91 23 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
554 TANIA LIZETH RAMIREZ MUÑOZ . 0:45:46 0:45:49 154 63 12 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
521 BERENICE FLORES . 0:45:51 0:45:54 155 64 5 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
477 GUADALUPE DE JESUS VENTURA . 0:45:58 0:46:01 156 65 20 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
504 EDITH RODRIGUEZ DEL ANGEL . 0:46:00 0:46:03 157 66 21 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
143 VERÓNICA BEATRIZ JIMÉNEZ . 0:46:09 0:46:12 158 67 22 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
569 IDALIA AMISADAI ALONSO GZZ . 0:46:23 0:46:26 159 68 13 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
288 GABRIEL LOPEZ TELLO . 0:46:24 0:46:27 160 92 19 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
320 VERONICA ALEXA ALVARADO . 0:46:25 0:46:28 161 69 6 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
310 CARLOS ABIMAEL LOPEZ . 0:46:28 0:46:31 162 93 20 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
186 ALEJANDRINA CHAVEZ LONGORIA . 0:46:32 0:46:35 163 70 23 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
360 1 HIJO (S) . 0:46:37 0:46:40 164 94 24 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
72 EDGAR SALINAS . 0:46:38 0:46:41 165 95 21 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
587 MAYRA GONZALEZ . 0:46:48 0:46:51 166 71 7 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
325 NANCY CLAUDIA FLORES HERNANDEZ . 0:46:52 0:46:55 167 72 24 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
551 BRISELDA SALDIVIA . 0:47:15 0:47:18 168 73 7 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
313 ENSASTIGA RODRIGUEZ BERENICE DEL CARMEN . 0:47:19 0:47:22 169 74 25 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
32 ANDREA GARCÍA ROSAS . 0:47:22 0:47:25 170 75 26 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
337 JAQUELINE JAZMIN ENRIQUEZ MACIAS . 0:47:27 0:47:30 171 76 14 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
564 LINDA REYNA ENRIQUES MACIAS . 0:47:29 0:47:32 172 77 27 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
113 ADA COLUNGA . 0:47:47 0:47:50 173 78 8 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
112 EDDY MUÑIZ . 0:47:49 0:47:52 174 96 20 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
75 MARTHA VILLASANA DE LA GARZA . 0:47:50 0:47:53 175 79 9 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
74 EDGARDO CONTRERAS ORTIZ . 0:47:51 0:47:54 176 97 21 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
339 GALINDO OLIVER MARIA DE LOS ANGELES . 0:47:58 0:48:01 177 80 28 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
340 RENE PAREDES DIAZ . 0:48:00 0:48:03 178 98 22 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
85 DEVANY SOFIA SALAZAR GAYTAN . 0:48:13 0:48:16 179 81 11 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
403 JHOSELIN VICENTE GODOY . 0:48:27 0:48:30 180 82 8 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
137 VANESSA CAVAZOS ALVARADO . 0:48:30 0:48:33 181 83 12 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
480 SAMANTHA ISABEL SERDA IMPERIAL . 0:48:35 0:48:38 182 84 9 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
175 HERNANDEZ QUIROZ MARTHA . 0:49:07 0:49:10 183 85 8 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
286 MIGUEL ESCOBAR . 0:49:18 0:49:21 184 99 23 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
46 HIDROGO LEAL FERNANDO JAVIER . 0:49:24 0:49:27 185 100 5 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
152 ANDREA MONTSERRAT GARZA ROBLES . 0:49:26 0:49:29 186 86 15 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
153 JUAN JOSÉ FLORES RODRIGUEZ . 0:49:27 0:49:30 187 101 10 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
138 EDGAR SUÁREZ . 0:49:28 0:49:31 188 102 22 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
139 ANGELA IBARRA MTZ . 0:49:29 0:49:32 189 87 13 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
27 MARIO ALBERTO RANGEL . 0:49:36 0:49:39 190 103 25 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
453 SARA DUNAMIS ALVAREZ BARCENAS . 0:50:03 0:50:06 191 88 14 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
454 GUSTAVO QUEZADA . 0:50:05 0:50:08 192 104 11 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
192 DANIELA SALAZAR . 0:50:13 0:50:16 193 89 29 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
193 ANTONIO SANTIAGO DEL ÁNGEL . 0:50:14 0:50:17 194 105 26 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
200 MARIO ALBERTO REYNA DELGADO . 0:50:19 0:50:22 195 106 27 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
207 ESTRELLA LUCERO JARAMILLO . 0:50:20 0:50:23 196 90 10 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
35 MARÍA SUSANA MARTÍNEZ . 0:50:21 0:50:24 197 91 11 5kms PARTICIPANTE 15 - 19 AÑOS F
61 ERNESTINA ALVARADO FUENTES . 0:50:25 0:50:28 198 92 10 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
588 MATEO GRIMALDO ALVARADO . 0:50:26 0:50:29 199 107 12 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
43 ROCIO HERNANDEZ . 0:50:30 0:50:33 200 93 15 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
482 SANCHEZ CASTELLANO JUANA . 0:50:38 0:50:41 201 94 9 5kms PARTICIPANTE 50 Y MAS F
574 CARLOS EDUARDO VIELMA LOPEZ . 0:50:53 0:50:56 202 108 23 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS M
52 JESSICA TREVIÑO URIBE . 0:50:56 0:50:59 204 95 11 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
51 JOSÉ ÁNGEL SAMANIEGO . 0:50:56 0:50:59 203 109 24 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS M
318 EDITH ANTONIO IBARRA . 0:50:58 0:51:01 205 96 16 5kms PARTICIPANTE 20 - 29 AÑOS F
576 ILDA ESMERALDA GARCIA SOSA . 0:51:08 0:51:11 206 97 30 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
512 HILDA ESMERALDA GARCIA . 0:51:09 0:51:12 207 98 6 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
134 RODRIGO FUENTES SANTOS . 0:51:13 0:51:16 208 110 6 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS M
406 SIN REGISTRO DE NOMBRE . 0:51:24 0:51:27 209 111 28 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS M
287 ESPOSA (XL) . 0:51:30 0:51:33 210 99 12 5kms FAMILIA 31 Y + AÑOS F
229 MARIA DE LA LUZ GAMEZ CASILLAS . 0:52:11 0:52:14 211 100 31 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
165 MARIBEL MARROQUIN CARDONA . 0:52:12 0:52:15 212 101 7 5kms PARTICIPANTE 40 - 49 AÑOS F
169 BLANCA RODRIGUEZ . 0:52:16 0:52:19 213 102 32 5kms PARTICIPANTE 30 - 39 AÑOS F
170 INGRID MICHEL CHACON . 0:52:17 0:52:20 214 103 16 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
196 DANIEL ALEJANDRO SALAS NARVAEZ . 0:52:29 0:52:32 215 112 13 5kms FAMILIA 30 Y MENOS M
197 MICHELLE SALAS NARVÁEZ . 0:52:30 0:52:33 216 104 17 5kms FAMILIA 30 Y MENOS F
